
Description
|
Specification
| MODEL | Milk Pro+ | |
| PARAMETER | MEASURING RANGE | ACCURACY |
| FAT | from 0.01% to 20% | ± 0.08 |
| SOLID-NON-FAT (SNF) | from 3% to 40% | ± 0.15 |
| DENSITY | from 1000 to 1150kg/m3 | ± 0.3 |
| PROTEIN | from 2% to 7% | ± 0.15 |
| LACTOSE | from 0.01% to 20% | ± 0.2 |
| ADDED WATER | from 0% to 70% | ± 3.0 |
| FREEZING POINT | from – 0.400 to – 0.700± C | ± 0.005 |
| SAMPLE TEMPERATURE | from 1 ±C to 40 ±C | 1 |
